Fuentes Cirílico
Fuentes con cirílico gratis, para ruso, ucraniano, búlgaro y más idiomas.
- fuentes
- 198
Cómo elegir una fuente con cirílico
El cirílico se usa para ruso, ucraniano, bielorruso, búlgaro, serbio, kazajo y muchos otros idiomas. No todas las fuentes que lucen bien en latino tienen un cirílico bien dibujado: a veces se añadió después y difiere en grosor y estilo.
Los idiomas usan conjuntos de letras distintos. El ruso necesita la ё, el ucraniano la ї, la є, la і y la ґ, y el kazajo añade nueve más. Elige una fuente que cubra las letras de tu idioma y escribe tus propias palabras en la vista previa.
Comparación de fuentes cirílicas
El catálogo tiene 198 fuentes con letras cirílicas. 198 incluyen la letra Ё, y 165 tienen las nueve letras del kazajo.
| Fuente | Categoría | Estilos | Licencia | Ё ё | Letras kazajas |
|---|---|---|---|---|---|
| Alegreya SC | Con serifa | 10 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| Alumni Sans Pinstripe | Display | 2 estilos | SIL OFL | Sí | No |
| Victor Mono | Monoespaciada | 2 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| Mononoki | Monoespaciada | 4 estilos | SIL OFL | Sí | No |
| Hack | Monoespaciada | 4 estilos | MIT | Sí | Sí |
| Maple Font | Monoespaciada | 16 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | Sí |
| Monaspace | Monoespaciada | 14 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| Plex | Sin serifa | 16 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | No |
| Monocraft | Monoespaciada | 10 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| Montserrat Alternates | Sin serifa | 18 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| Pochaevsk | Display | 1 estilo | SIL OFL | Sí | No |
| Podkova | Con serifa | 5 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | Sí |
| Poiret One | Display | 1 estilo | SIL OFL | Sí | Sí |
| Ponomar | Display | 1 estilo | SIL OFL | Sí | No |
| Prata | Con serifa | 1 estilo | SIL OFL | Sí | Sí |
| Press Start 2P | Display | 1 estilo | SIL OFL | Sí | Sí |
| PT Mono | Monoespaciada | 1 estilo | SIL OFL | Sí | Sí |
| PT Sans | Sin serifa | 4 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| PT Sans Caption | Sin serifa | 2 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| PT Sans Narrow | Sin serifa | 2 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| PT Serif | Con serifa | 4 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| PT Serif Caption | Con serifa | 2 estilos | SIL OFL | Sí | Sí |
| Raleway | Sin serifa | 18 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | Sí |
| Roboto | Sin serifa | 36 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | Sí |
| Roboto Condensed | Sin serifa | 18 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | Sí |
| Roboto Flex | Sin serifa | 20 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | Sí |
| Roboto Mono | Monoespaciada | 14 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | Sí |
| Roboto Serif | Con serifa | 18 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | Sí |
| Roboto Slab | Con serifa | 9 estilos · Variable | Apache 2.0 | Sí | Sí |
| Rubik | Sin serifa | 14 estilos · Variable | SIL OFL | Sí | Sí |
«Sí» en la columna Ё significa que el archivo tiene Ё y ё; en la última columna, que tiene las nueve letras adicionales del kazajo, en mayúscula y minúscula. Los datos se leen de los archivos de las fuentes, no de las descripciones. La tabla muestra las 30 fuentes más descargadas de 198; la lista completa está debajo.